Технические характеристики
| Модель двигателя | 4DW93-65E5 | 4DW93-73E5 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5 | 4DW94-95E5 |
| Рабочий объём двигателя | 4-цилиндровый рядный двигатель, непосредственный впрыск, турбонаддув с промежуточным охладителем, электронная система впрыска топлива Common Rail. | ||||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня (мм) | 90×100 | 93×100 | |||
| Количество клапанов | 2 | ||||
| Полное перемещение | 2,56 л | 2,72 л | |||
| Номинальная мощность / Скорость (кВт/об/мин) | 50/3000 | 56/3000 | 59/3000 | 64/3000 | 72/3000 |
| Мощность / Скорость вращения (кВт/об/мин) | 48/3000 | 54/3000 | 57/3000 | 62/3000 | 74/3000 |
| Максимальный крутящий момент / Скорость (Н·м/об/мин) | 178/1900-2100 | 190/1900-2100 | 200/1900-2100 | 220/1900-2100 | 250/1900-2100 |
| Минимальный удельный расход топлива при полной нагрузке (г/кВт·ч) | ≤205 | ||||
| Дымопропускание при полной загрузке (м⁻¹) | ≤0,3 | ||||
| Уровень шума дБ(А) | ≤95,5 | ||||
| Технологический путь | Электронная система впрыска топлива Common Rail от BOSCH + система рециркуляции отработавших газов (EGR) + сажевый фильтр (DPF) | ||||
| Габариты (Д × Ш × В) (мм) | 723×643×690 | ||||
Лучшие в мире интеллектуальные решения в области электропитания
Мы поставили более 280 000 высокопроизводительных двигателей в 67 стран и регионов мира. Откройте для себя интеллектуальное производство и надежные источники энергии, чтобы создать большую ценность для вашего бизнеса.
связаться
Связанный Продукты
Связаться с нами
Навигация
Навигация