Технические характеристики
| Модель | CA6DL6-38E | CA6DL6-35E |
| Тип | 6-цилиндровый рядный двигатель, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, система Common Rail. | |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня (мм × мм) | 112×145 | |
| Номер клапана | 4 | |
| Общий объем водоизмещения (л) | 8.6 | |
| Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 283/1900 | 261/1900 |
| Мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) | 280/1900 | 258/1900 |
| Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) | 1800/1100 | 1500/1000~1600 |
| Минимальный расход топлива при полной нагрузке (г/кВт·ч) | 186 | |
| Технический маршрут | Компания National VI отменяет постпроцессор | |
| Соответствует экологическим нормам (TAS) | Подходит для регионов, где отсутствуют требования к уровню выбросов. | |
Лучшие в мире интеллектуальные решения в области электропитания
Мы поставили более 280 000 высокопроизводительных двигателей в 67 стран и регионов мира. Откройте для себя интеллектуальное производство и надежные источники энергии, чтобы создать большую ценность для вашего бизнеса.
связаться
Связанный Продукты
Связаться с нами
Навигация
Навигация